Enemmistö (56 %) ekonomistipaneelin jäsenistä näkisi hyvänä, että, kuntien hankinnoissa tulisi otettaisiin huomioon ilmastokriteerit. Eri meiltä on viidennes (19 %) ja neljäsosa (25 %) on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä. Ekonomistikoneessa esitetty väittämä on peräisin Helsingin Sanomien kuntavaalikoneesta 2021. Kommenteissaan ekonomistit toteavat, että ilmastoasiat pitäisi pyrkiä huomioimaan kaikessa julkisen vallan toiminnassa. Eri mieltä olevat huomauttavat, että kuntien hankinnat eivät ole tähän oikea väline, koska lisäkriteerit saattaisivat monimutkaistaa kilpailutusta, vähentää tarjoajien määrää ja johtaa tehottomuuteen.
Kysymys: Kuntani hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ilmastokriteerit.
Vastaaja | Yliopisto/tutkimuslaitos | Vastaus | Varmuus | Kommentti | Profiili ja vastaukset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORE | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
VATT | Ei mielipidettä | Riippuu puhtaasti siitä miten ilmastokriteerit määritellään ja mihin “taso“ asetetaan. | Profiili ja vastaukset | ||||||
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Vahvasti samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Tampereen yliopisto | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Aalto Yliopiston KKK | Vahvasti samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | |||||
VATT | Vahvasti eri mieltä | Tutkimus on osoittanut, että näissä erityisvaatimuksissa mennään hankintojen kilpailutuksessa usein mönkään ja tulee kalliita projekteja edistää ns. hyviä asioita; riski myös tuplaregulaatiolle, kun esim. ilmastopolitiikkaa edistetään muilla kustannustehokkaammilla keinoilla. Julkisen vallan kannattaa ensi vaiheessa satsata kilpailutus- ja hankintaosaamiseen ihan perusasioissa.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||||
Hanken | Eri mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Åbo Akademi | Epävarma | Ilmastokriteerit tulisi koskea kaikki tuotteet, ei pelkästään kuntien hankintoja. | Profiili ja vastaukset | |||||
Suomen Pankki | Samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Vaasan yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
VATT | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
Suomen Pankki | Samaa mieltä | 4 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Työn ja talouden tutkimus LABORE | Samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Suomen Pankki | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
![]() | Samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Suomen Pankki | Epävarma | 4 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Turun yliopisto | Eri mieltä | 7 | Vaikka kuntien ilmastotoimille löytyy hyviä perusteluja, julkiset hankinnat ei ole todennäköisesti tehokas instrumentti ympäristöongelmiin vastaamiseen. Tiukemmat ilmastokriteerit voivat tehdä hankinnat tarjoajille vähemmän houkutteleviksi ja vähentää sitä kautta kilpailua hankinnoissa.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Samaa mieltä | 7 | On varmasti tärkeää miettiä kaikissa julkisen vallan toimissa että myös ilmastoasiat tulee huomioitua, jotta mihinkään päästötavoitteisiin voitaisiin päästä. Samalla on tärkeää, että pidetään kiinni myös kilpailutuksesta ja hankinnan tehokkuudesta sekä palveluiden laadukkaasta toteutuksesta.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
helsingin yliopisto | Epävarma | 10 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto | Vahvasti samaa mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | |||||||
![]() | PTT | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Epävarma | Profiili ja vastaukset | |||||||
Työn ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopisto | Eri mieltä | Ilmastomuutoksen estämiseen on tehokkaampia keinoja kuin julkiset hankinnat. Julkisten hankintojen toteuttamisessa on jo nykyään yleisenä ongelmana se, että kilpailutukseen osallistujia on liian vähän. Kriteerien mutkistuminen esimerkiksi ilmastokriteereillä voisi pahentaa tilannetta. Kun kilpailutukseen saadaan paljon tarjouksia, hankintojen hinnat putoavat ja säästetään julkisia varoja, joita voidaan käyttää ympäristöstä huolehtimiseen ja muihin hyvin tarkoituksiin.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||||
Svenska Handelshögskolan | Eri mieltä | 7 | Hankinnoissa tavoitefunktion ei pidä olla liian monimutkainen. Ilmastotavoitteita kannattaa edistää ensisijaisesti muilla työkaluilla, erityisesti kattavalla päästökaupalla tai päästöveroilla. | Profiili ja vastaukset | |||||
Aalto-yliopisto | Vahvasti samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE | Samaa mieltä | 2 | Periaatteessa kyllä. Eri vaihtoehtojen ilmastovaikutusten arviointi lienee kuitenkin usein hyvin hankalaa. On myös olemassa vaara, että ilmastokriteerien varjolla pyritään suosimaan paikallisia yrityksiä muiden yritysten ja veronmaksajien kustannuksella.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Oulun yliopisto | Epävarma | Ilmasto on toki tärkeää huomioida, mutta miten se onnistuisi kuntien hankinnoissa, kun niissä, etenkin kilpailutuksissa, vaikuttaa olevan ongelmia nykyiselläänkin - siinäpä probleema. | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto | Eri mieltä | 8 | Jätetään ympäristöpolitiikkakin valtiolle. | Profiili ja vastaukset | |||||
Vaasan yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
Helsingin yliopisto | Ei mielipidettä | 10 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä | 7 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
Samaa mieltä
| 7 | Profiili ja vastaukset | |||||||
Pellervon taloustutkimus, Vaasan yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
Turun yliopisto | Samaa mieltä | 8 | Mutta myös muut ympäristökriteerit tulee ottaa huomioon hankintojen lisäksi kaavoituksessa, rakentamisessa, liikennejärjestelyissä, asuinalueiden suunnittelussa. | Profiili ja vastaukset | |||||
Svenska handelshögskolan | Samaa mieltä
| 6 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Työn ja talouden tutkimus LABORE | Samaa mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto | Vahvasti eri mieltä | 7 | Ympäristöverot ovat oikea tapa vaikuttaa ympäristöön ja ilmastoon. | Profiili ja vastaukset | |||||
Aalto-yliopisto | Samaa mieltä | 2 | Oikeastaan valtion pitäisi hoitaa verotus ja rajoitukset siten, että kuntien (ja yritysten ja kansalaisten) päätökset omasta edusta ottavat huomioon ilmastovaikutukset. Kun niin ei ole (varsinkin päästökaupasta vapautettujen sektorien osalta) niin kuntien ja muiden pitää huomioida niitä itse.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Turun yliopisto | Vahvasti eri mieltä | 7 | Ilmastokriisi on aikamme kenties vakavin ongelma. Sen ratkaiseminen on kuitenkin tehokkainta kaikkia toimialoja samalla tavalla kohtelevalla sääntelylle, kuten hiiliverolla tai kaikki toimialat kattavalla päästökaupalla. Erilaiset säännöt hankinnoissa ovat tehoton ratkaisu ja voivat lisätä jo valmiiksi vakavaa kilpailun puutetta hankinnoissa.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Helsingin yliopisto | Samaa mieltä | 7 | Erityisesti tietty esim energian kohdalla. | Profiili ja vastaukset | |||||
Helsingin yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
![]() | Turun yliopisto/kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä
| 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
![]() | Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Aalto University | Vahvasti samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Åbo Akademi | Samaa mieltä | 5 | Profiili ja vastaukset |