28 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. Eri mieltä on viidesosa (19 %), mutta enemmistö (54 %) ei ota asiaan kantaa puoleen tai toiseen. Ekonomistikoneessa esitetty väittämä on peräisin Helsingin Sanomien kuntavaalikoneesta 2021. Kommenteissaan ekonomistit katsovat, että päätöksiä palveluiden ulkoistamisesta pitää tehdä pragmaattisesti, ei ideologisin perustein. Ulkoistamisen hyödyt riippuvat aina ulkoistettavan palvelun luonteesta, kunkin palvelun tuotannon markkinarakenteesta, sekä osapuolten kyvystä saada aikaan toimivia hankintasopimuksia.
Kysymys: Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
Vastaaja | Yliopisto/tutkimuslaitos | Vastaus | Varmuus | Kommentti | Profiili ja vastaukset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORE | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
VATT | Epävarma | Ulkoistukset ovat toimiva tapa vähentää kustannuksia ainoastaan silloin, kun julkinen tapa järjestää palveluita on kykenemätön tehokkaaseen toimintaan. Lähtökohtaisesti voittoa tavoittelevan kerroksen lisääminen palveluiden tuotantoon ei tuo tehokkuutta lisää, mutta käytännössä näin voi tapahtua, sillä julkisella sektorila on jopa ylitsepääsemättömiä jäykkyyksiä. Olisi tärkeää pystyä tehostamaan julkista palveluntuotantoa ja priorisoida julksten varojen käyttö niihin palveluihin, jotka ovat välttämättömiä. Käytännössä tämä tarkoittaa karsintaa, tilalle saattaa syntyä yksityistä palveluntuotantoa markkinahintaan.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||||
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Epävarma | 8 | Lienee joitain toimintoja, joita voi ulkoistaa, mutta ei ainakaan luonnollisia monopoleja. | Profiili ja vastaukset | |||||
![]() | Tampereen yliopisto | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Aalto Yliopiston KKK | Samaa mieltä | 7 | Huolellisesti tapauskohtaisesti. | Profiili ja vastaukset | ||||
VATT | Epävarma | Riippuu tietysti siitä, tuottaako yksityinen vai julkinen toimija palvelun paremmin/tehokkaammin; palvelusta riippuen voi olla suuriakin eroja tehokkuudessa ja siksi kunnan kannattaa ne selvittää suunnitellessaan palvelujen järjestämistä ja tuotantoa.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||||
Hanken | Samaa mieltä | 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Åbo Akademi | Epävarma | Riippuu tilanteesta ja palvelusta. | Profiili ja vastaukset | |||||
Suomen Pankki | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Vaasan yliopisto | Epävarma | Riippuu varmastikin siitä, mistä palveluista on kysymys. | Profiili ja vastaukset | ||||||
VATT | Samaa mieltä | Sana “tulisi“ hankala, mutta yksityisten toimijoiden asemaa palvelujen tuottamisessa ei ole syytä vierastaa. | Profiili ja vastaukset | ||||||
Suomen Pankki | Samaa mieltä | Tästä ei pidä tehdä mitään ideologista kysymystä suuntaan tai toiseen, vaan kannattaa olla todella pragmaattinen. | Profiili ja vastaukset | ||||||
Työn ja talouden tutkimus LABORE | Eri mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Suomen Pankki | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
![]() | Samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Suomen Pankki | Epävarma | 7 | Ulkoistamisella voidaan saada kustannus- ja tehokkuushyötyjä, jos se tehdään hyvin. Aina sitä ei osata tehdä hyvin. | Profiili ja vastaukset | |||||
Turun yliopisto | Epävarma | 8 | On olemassa hyvin erilaisia julkisia palveluita, joista osa soveltuu palvelun luonteen takia paremmin ulkoistettavaksi kuin toiset palvelut. Ulkoistamisen hyötyjä ja haittoja olisi järkevämpää arvioida yksittäisen palvelun tapauksessa.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Epävarma | 7 | Melko tilannekohtaista milloin yksityistämisestä on esimerkiksi tehokkuushyötyä eli saadaan samanlaatuisia palveluita pienemmällä kustannuksella. Silloin kun laatu koostuu työntekijöiden palkasta eli siitä että on tarpeeksi väkeä palveluissa töissä, ei yksityistämisestä suoraviivaisesti seuraa mainittua tehokkuusetua. Jos palvelu kilpailutetaan halvemmaksi, tällöin voi seurata palvelun laadun heikkeneminen. Eli tämäkin on viime kädessä aika poliittinen valinta, halutaanko käyttää verotuloin kerättyä rahaa laadukkaisiin palveluihin vai ei.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
helsingin yliopisto | Vahvasti samaa mieltä | 10 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto | Eri mieltä | 3 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | PTT | Epävarma | Ulkoistaminen ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono ratkaisu, vaan ulkoistamisen hyödyt riippuvat aina ulkoistettavan palvelun luonteesta ja kunkin palvelun tuotannon markkinarakenteesta. | Profiili ja vastaukset | |||||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Epävarma | Profiili ja vastaukset | |||||||
Työn ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopisto | Ei mielipidettä | 10 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Svenska Handelshögskolan | Samaa mieltä | 6 | Julkinen tai yksityinen tuotanto ei ole ideologiakysymys. Kuten nobelisti Tirolekin toteaa, jokaisen markkinan kohdalla on pohdittava erikseen, ovatko esim.ko. markkinalla informaatioasymmetriaan, ulkoisvaikutuksiin, markkinavoimaan liittyvät haasteet niin merkittäviä, että julkinen tuotanto on perusteltua ja kuinka kannustimista huolehditaan tässä tapauksessa. On monia tehtäviä, joissa yksityinen tuotanto tai hankinnat yksityisiltä tuottajilta ovat perusteltuja. SOTE-markkina on erittäin haastava myös kaikista kolmesta yllä mainitusta näkökulmasta.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Aalto-yliopisto | Eri mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE | Samaa mieltä | 3 | Tähän kysymykseen liittyy paljon kiinnostavia ja hankalia näkökohtia. Läheskään kaikkia julkisia palveluita ei varmasti kannata ulkoistaa. Esimerkiksi skaalaedut ja hankintasopimuksiin liittyvät haasteet puoltavat usein julkista tuotantoa. Olen silti varovasti sitä mieltä, että Suomessa pitäisi pikemminkin antaa enemmän mahdollisuuksia yksityiselle tuotannolle, kuin päinvastoin. Jonkin palvelun ulkoistamista yksityiselle taholle kannattaa ainakin harkita, jos yksityisiä palveluntuottajia on mahdollista kilpailuttaa. Ulkoistamisen yksi hyöty on se, että se mahdollistaa julkisen ja yksityisen tuotannon kustannusten vertaamisen. Tällainen vertailutieto edesauttaa julkisen tuotannon tehostamista.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Oulun yliopisto | Epävarma | 5 | Tässäkin yksi keskeinen ongelmakohta lienee kuntien hankintaosaaminen ja siten ulkoistusten onnistuminen. On useita toimintoja, joissa markkinat toimivat lähtökohtaisesti kuntahierarkiaa tehokkaammin, mutta sopimuksiin (liiketoimikustannuksiin) liittyvät ongelmakohdat heikentävät kuntien mahdollisuuksia hyödyntää markkinoiden tehokkuusetuja. Hankintoihin/ulkoistuksiin liittyvää vankkaa osaamista tarvittaisiin lisää kuntiin.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Helsingin yliopisto | Eri mieltä | Palveluiden yksityistämisen/yhteiskunnallistamisen tulee perustua taloudelliseen vertailuun, ei ideologisiin seikkoihin. | Profiili ja vastaukset | ||||||
Vaasan yliopisto | Epävarma | Profiili ja vastaukset | |||||||
Helsingin yliopisto | Epävarma | 10 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu | Epävarma | 8 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | |||||||
Epävarma
| Profiili ja vastaukset | ||||||||
Pellervon taloustutkimus, Vaasan yliopisto | Epävarma | Profiili ja vastaukset | |||||||
Turun yliopisto | Eri mieltä | 8 | Miksi pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän? Tähänastiset kokemukset eivät juuri rohkaise ulkoistamaan nykyistä enemmän. | Profiili ja vastaukset | |||||
Svenska handelshögskolan | Samaa mieltä
| 7 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Työn ja talouden tutkimus LABORE | Samaa mieltä | 7 | Periaatteessa en näe estettä sille, etteikö yksityistä sektoria voisi nykyistä enemmän hyödyntää esim. kunnallisten koulutus- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamisessa. Toki tähän liittyy mahdollisia sudenkuoppia, kuten kilpailun vähyys erityisesti harvaanasutuilla alueilla. Kilpailutus- ja valinnanvapausjärjestelmät pitää suunnitella huolella, jotta palvelujen laatu oikeasti paranee.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Helsingin yliopisto | Vahvasti eri mieltä | 7 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Turun yliopisto | Samaa mieltä | 5 | Riippuu alasta, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää vaaralliselta se mittakaava missä yksityinen sektori halutaan ulos sote-palvelujen tuotannosta. | Profiili ja vastaukset | |||||
Helsingin yliopisto | Epävarma | 7 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Helsingin yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | |||||||
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Epävarma | 3 | Profiili ja vastaukset | ||||||
![]() | Turun yliopisto/kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä
| 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
![]() | Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu | Vahvasti eri mieltä | 10 | Profiili ja vastaukset | |||||
![]() | Aalto University | Vahvasti eri mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Åbo Akademi | Eri mieltä | 7 | Profiili ja vastaukset |