Kolmasosa (34 %) ekonomistipaneelin jäsenistä arvioi, että Suomen talous hyötyisi, jos nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin. Eri mieltä on joka seitsemäs (14 %) mutta suurin osa on kannastaan joko epävarma (42 %) tai vailla mielipidettä (11 %). Kommenteissaan monet ekonomistit katsovat, että maahanmuuton tuplaamisen kokonaisvaikutukset ovat positiivisia pitkällä aikavälillä edellyttäen, että maahanmuuttajat kotoutuvat ja työllistyvät riittävän hyvin. Väestön ja työvoiman kasvun lisäksi maahanmuutto voisi vaikuttaa positiivisesti myös tuottavuuteen. Toisaalta lyhyellä aikavälillä kulut voivat olla hyötyjä korkeammat.
Kysymys: Suomen talous hyötyisi, jos rakenteeltaan nykyisen kaltainen maahanmuutto kaksinkertaistettaisiin.
Vastaaja | Yliopisto/tutkimuslaitos | Vastaus | Varmuus | Kommentti | Profiili ja vastaukset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri Böckerman | Jyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORE | Samaa mieltä | 7 | Profiili ja vastaukset | |||||
Mikael Collan | VATT | Samaa mieltä | Kaksinkertaistettaisiin miten? Kaksinkertaistuisi itsestään ilman kuluja? Yleisesti ottaen yksilöiden tai perhekuntien, jotka itsenäisinä yksikköinä tarkasteltuina tuottavat talouteen enemmän tuloja kuin kuluja ovat aggregaattinakin katsottuna taloutta hyödyttäviä. Kysymys lienee siitä, että miten saadaan näitä taloudelle hyödyllisiä yksilöitä muuttamaan Suomeen.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | |||||
Mika Haapanen | Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Epävarma | 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Jarkko Harju | Tampereen yliopisto | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
Seppo Honkapohja | Aalto Yliopiston KKK | Epävarma | 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Anni Huhtala | VATT | Epävarma | Epävarmuuteni liittyy tuohon kaksinkertaistamiseen - entä jos lisätään 50%? Aika vahvasti vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa (understatement) | Profiili ja vastaukset | |||||
Ari Hyytinen | Hanken | Epävarma | 7 | Profiili ja vastaukset | |||||
Edvard Johansson | Åbo Akademi | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
Esa Jokivuolle | Suomen Pankki | Epävarma | Tämä auttaisi ainakin työvoimapulan suhteen | Profiili ja vastaukset | |||||
John M. Juselius | Suomen Pankki | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
Markus Jäntti | Tukholman yliopisto | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Panu Kalmi | Vaasan yliopisto | Samaa mieltä
| Profiili ja vastaukset | ||||||
Aki Kangasharju | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos | Vahvasti samaa mieltä
| 8 | Profiili ja vastaukset | |||||
Vesa Kanniainen | Helsingin yliopisto | Eri mieltä
| 8 | Työllistyvä maahanmuutto kiistatta hyödyllistä. 1000 pakolaista sen sijaan aiheuttanut Ruotsin datassa 7 vuoden aikana 100 miljoonan €:n kustannuksen Ruotsille (yhdessä vuodessa keskimäärin 192000 SEK pakolaista kohden, FinanzArchiv 2019, 297-322). Suomen julkiselle taloudelle kustannus samaa kertalukua.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Seppo Kari | VATT | Epävarma | Parempi jos painotusta työperäiseen. | Profiili ja vastaukset | |||||
Antti Kauhanen | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä | 5 | Taloustieteelliset tutkimukset maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista ovat melko positiivisia. Toki paljon riipuu siitä, miten maahanmuutajat kotoutuvat ja työllistyvät. Uskoisin, että toimivalla kototumis- ja työllistymispolitiikalla maahanmuuton taloudelliset vaikutukset ovat positiivia pitkällä aikavälillä.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Ilkka Kiema | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Samaa mieltä
| 7 | Profiili ja vastaukset | |||||
Jarmo Kontulainen | Ei mielipidettä | 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Mika Kortelainen | Turun yliopisto | Ei mielipidettä | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Tuomas Kosonen | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Samaa mieltä | 7 | Talouden näkökulmasta tällöin olisi joillain työvoimapulasta kärsivillä sektoreilla enemmän työvoimaa tarjolla. Työvoiman lisäys luultavasti olisi talouden kannalta suurempi vaikutus kuin maahanmuutosta aiheutuvat kulut julkiselle sektorille. Varmemmin näin ainakin pidemmällä aikavälillä, jolloin tyypillisesti useampi tulija on ehtinyt löytää työtä. Laajemmin yhteiskunnan näkökulmasta tällä tietysti voisi olla muunkinlaisia sosiaalisia vaikutuksia, negatiivisia ja positiivisia.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Timo Kuosmanen | Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto | Samaa mieltä | 7 | Väestön ikääntymisen myötä huoltosuhde kasvaa. Maahanmuutto on lyhyellä aikavälillä ainoa keino lisätä työvoimaa. | Profiili ja vastaukset | ||||
Tomi Kyyrä | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Samaa mieltä | 3 | Profiili ja vastaukset | |||||
Teemu Lyytikäinen | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Mika Mailiranta | Työn ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopisto | Vahvasti samaa mieltä | 8 | Profiili ja vastaukset | |||||
Topi Miettinen | Svenska Handelshögskolan | Samaa mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Niku Määttänen | Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE | Samaa mieltä | 6 | Julkisen talouden kannalta vähän nopeampi väkiluvun kasvu on yleensä hyvä asia jo se takia että se helpottaa eläkkeiden ja hoivan rahoitusta. Tämä toki edellyttää, että maahanmuuttajat työllistyvät kohtuullisen kohtuullisen hyvin. Mutta luulen, että nykyinenkin keskimääräinen taso riittää tekemään maahanmuutosta julkisen talouden kannalta hyödyllisen. Samalla se auttaa keventämään kaikkien verotaakkaa. Maahanmuuttajat voivat myös nostaa työn tuottavuutta täydentämällä täällä jo asuvien osaamista. Suurempi väkiluku helpottaa myös tuottavuutta vahvistavaa erikoistumista.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Elias Oikarinen | Oulun yliopisto | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Tapio Palokangas | Helsingin yliopisto | Eri mieltä | 8 | Miten Suomen talouden hyöty mitataan tällaisessa asiassa, joka aiheuttaa runsaasti tulonjakovaikutuksia? Otetaanko painotettu keskiarvo kotitalouksista? Humanitaarisen maahanmuuton tuplaaminen tuplaa siitä julkiselle sektorille aiheutuvat kustannukset. Työperäisessä maahanmuutossa on alenevat skaalatuotot eli sen mahdolliset edut eivät tuplaannu. Lisäksi pienituloiset maahanmuuttajat käyttävät ainakin aluksi enemmän julkisia palveluja kuin maksavat veroja. Tämän kaiken lopputuloksena olisi julkistalouden kriisiytyminen.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Tuomas Pekkarinen | VATT | Samaa mieltä | 3 | Vaikutukset riippuvat siitä, kuinka pitkästä aikajänteestä puhutaan. Lyhyellä aikavälillä tulee sopeutumisesta aiheutuvia kustannkuksia ja kilpailu joistain työpaikoista kiristyy. Pitemmällä aikavälillä työmarkkinat kuitenkin sopeutuvat ja kokonaistyöpanos on suurempi ja kestävyysongelma jonkun verran helpottuu.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Hannu Piekkola | Vaasan yliopisto | Samaa mieltä
| Ilman muuta kun valtaosa maahanmuutosta on työvoimaperäistä. | Profiili ja vastaukset | |||||
Jukka Pirttilä | Helsingin yliopisto | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Matti Pohjola | Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu | Epävarma | 1 | Profiili ja vastaukset | |||||
Ritva Reinikka | Eri mieltä
| 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Olli-Pekka Ruuskanen | Pellervon taloustutkimus, Vaasan yliopisto | Vahvasti samaa mieltä
| Profiili ja vastaukset | ||||||
Hannu Salonen | Turun yliopisto | Eri mieltä | 7 | Nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa on kai perusteltu enemmän humanitaarisiin kuin taloudellisiin syihin vetoamalla. | Profiili ja vastaukset | ||||
Rune Stenbacka | Svenska handelshögskolan | Eri mieltä | 4 | Profiili ja vastaukset | |||||
Tuomo Suhonen | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Epävarma
| 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Juha Tervala | Helsingin yliopisto | Vahvasti eri mieltä | 10 | Profiili ja vastaukset | |||||
Janne Tukiainen | Turun yliopisto | Vahvasti samaa mieltä | Maahanmuutto on hyvä ratkaisu sekä työvoiman saatavuuden ongelmiin että huoltosuhteen parantamiseen. | Profiili ja vastaukset | |||||
Roope Uusitalo | Helsingin yliopisto | Epävarma | 7 | Riippuu ainakin siitä millä aikavälillä vaikutuksia arvioidaan | Profiili ja vastaukset | ||||
Hannu Vartiainen | Helsingin yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Jouko Vilmunen | Turun yliopisto/kauppakorkeakoulu | Eri mieltä
| 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Juuso Välimäki | Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä
| Profiili ja vastaukset | ||||||
Pablo Warnes | Aalto University | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Eva Österbacka | Åbo Akademi | Epävarma
| Profiili ja vastaukset |